ISTITUTO PROFESSIONALE
OPERATORE PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
| Materie d’insegnamento | I cl. | II cl. | III cl. | IV cl | V cl |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | – | – | – | – |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Seconda lingua straniera – Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tecniche professionali dei servizi commerciali | 3(2*) | 3(2*) | 4(2*) | 8(2*) | 8(2*) |
| Informatica e laboratorio | 2 | 2 | |||
| Laboratorio di informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Esercitazioni di centralino | 4 | 4 | 6 | – | – |
| Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
| Geografia generale ed economica | 1 | – | – | – | – |
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* In parentesi sono indicate le ore di laboratorio in compresenza
Numero Di Accessi Alla Pagina: (326)
Info sull'autore